Un cerrajero en Madrid cuesta desde 90 € (IVA incluido) por una apertura sin rotura en una cerradura básica, en horario normal. A partir de ahí el precio sube según la dificultad de la cerradura, si hay que romperla o no, y si el servicio es de urgencia, de noche o en festivo. Esta es la tarifa completa de Cero Acceso, con los precios finales que paga el cliente.
Publicamos los precios porque en cerrajería de urgencia es donde más se estafa: se anuncia «desde 30 €» y la factura acaba en 300 €. Aquí no. Antes de tocar nada te decimos el precio total y ese es el que pagas. Si el trabajo se complica, lo asumimos nosotros.
Qué incluye y qué no
Los precios de trabajo no incluyen el desplazamiento, que se cobra aparte (66,55 € dentro de la M-50). Tampoco los suplementos de urgencia, nocturnidad o festivo, que ves en su propia tabla más abajo.
Todos los importes son finales, con el 21 % de IVA ya incluido. Tarifa vigente en 2026 para Madrid y la Comunidad de Madrid.
Aperturas de puerta
«Sin rotura» significa que la cerradura sigue funcionando después y no hay que cambiarla. «Con rotura» significa que hay que destruir el bombín para entrar, así que habrá que sumar el bombín nuevo.
| Servicio | Precio final |
|---|---|
| Apertura sin rotura · cerradura básica | 90,00 € |
| Apertura sin rotura · seguridad media | 126,00 € |
| Apertura sin rotura · alta seguridad | 157,50 € |
| Apertura con rotura · cerradura básica | 159,59 € |
| Apertura con rotura · seguridad media | 199,49 € |
| Apertura con rotura · alta seguridad | 262,50 € |
| Suplemento por apertura especial (mirilla, ganzuado) | 31,50 € |
| Apertura de cerradura pequeña (buzón, cajón) | 78,75 € |
| Apertura de vehículo · sencilla | 157,50 € |
| Apertura de vehículo · ganzuando | 210,00 € |
| Apertura de antirrobo con rotura (moto, bici) | 115,50 € |
Desplazamiento y suplementos
Esto es lo que casi nadie publica y donde se dispara la factura de un cerrajero de captación. Nuestros suplementos son fijos y se te dicen por teléfono antes de salir.
| Concepto | Precio final |
|---|---|
| Desplazamiento dentro de la M-50 (incluye Torrejón de Ardoz y San Sebastián de los Reyes) | 66,55 € |
| Kilómetro adicional, a partir de 35 km | 2,63 €/km |
| Servicio de urgencia | 63,00 € |
| Nocturnidad | 89,25 € |
| Fin de semana o festivo | 89,25 € |
| Mano de obra por hora | 66,55 € |
| Mano de obra por hora · trabajos especiales (altura, radial, riesgo) | 171,52 € |
| Visita de lanzamiento judicial (primera hora, desplazamiento incluido) | 78,75 € |
Cuánto cuesta cambiar el bombín
Precio con el bombín incluido y montado. Si se te ha perdido una llave o has cambiado de inquilino, esto es lo que necesitas.
| Tipo de bombín (suministro + instalación) | Precio final |
|---|---|
| Básico (serreta, Tesa, Tecon TC5) | 99,75 € |
| Seguridad baja (MCM, T-60, Azbe serreta) | 157,50 € |
| Seguridad media (Securemme K22, Cisa Astral, Tesa T70) | 199,49 € |
| Alta seguridad, antibumping (Keso 8000, Kaba, MT5, Dom) | 283,50 € |
| Premium con llave protegida (EVVA, Keso Ultra, Fichet) | 348,90 € |
| Bombín de pompa (con mando interior) | 231,00 € |
| Suplemento por medida especial (más de 80 mm) | 32,31 € |
| Igualar bombines para que abran con la misma llave (baja seguridad) | 26,25 € |
| Igualar bombines (seguridad media y alta) | 54,45 € |
Cerrojos y escudos protectores
| Servicio | Precio final |
|---|---|
| Cerrojo básico (Interfer 50 mm) | 147,00 € |
| Cerrojo FAC seguridad baja | 162,75 € |
| Cerrojo seguridad media (FAC Uve, Lince) | 231,00 € |
| Cerrojo alta seguridad SAG con Keso o Kaba | 450,12 € |
| Cerradura invisible (R. Lockey) | 413,82 € |
| Escudo protector · seguridad baja | 78,76 € |
| Escudo protector · alta seguridad (Lince SQDO, Disec ROK) | 183,75 € |
| Escudo magnético antivandalismo | 430,50 € |
Cerraduras
| Servicio | Precio final |
|---|---|
| Cerradura de sobreponer básica (CVL, Yale, JIS) | 220,51 € |
| Cerradura de sobreponer tipo 2 (CR, FAC S90, Mottura) | 420,00 € |
| Cerradura de sobreponer seguridad media-alta (FAC MB86) | 472,50 € |
| Cerradura de sobreponer alta seguridad (con cilindro y escudo altos) | 647,35 € |
| Cerradura central de embutir (MCM, CVL, Tesa, Ezcurra) | 308,56 € |
| Cerradura de puntos | 453,75 € |
| Caja central de puerta acorazada panelable (Cisa, CR, Dierre) | 477,95 € |
| Transformación a perfil europeo · puerta panelable | 598,95 € |
| Cerradura de portal, perfil estrecho | 205,71 € |
| Cerradura eléctrica de portal (Dorcas, Cisa antitarjeta) | 509,25 € |
| Barra antipánico (Cisa, Dorlak, Juve) | 338,81 € |
| Cerradura de buzón | 82,28 € |
Copias de llave y cierrapuertas
| Servicio | Precio final |
|---|---|
| Copia de llave de serreta | 2,54 € |
| Copia de llave plana | 12,60 € |
| Copia de llave de seguridad media-alta (K22, K64, Kaba) | 31,51 € |
| Copia de llave premium con tarjeta de propiedad | 35,14 € |
| Cierrapuertas · puerta ligera | 252,00 € |
| Cierrapuertas · peso medio | 315,00 € |
| Cierrapuertas · peso alto | 367,50 € |
Un ejemplo de factura real
Para que se entienda cómo se suma. Te quedas fuera de casa un sábado por la tarde, cerradura de seguridad media, se abre sin romperla:
Apertura sin rotura, seguridad media126,00 €
Desplazamiento dentro de la M-5066,55 €
Suplemento de fin de semana89,25 €
Total, IVA incluido281,80 €
Ese número te lo damos por teléfono antes de salir. No hay «depende», ni sorpresas al terminar, ni presupuesto que crece cuando ya estás dentro.
Preguntas frecuentes sobre precios
¿Cuánto cobra un cerrajero por abrir una puerta en Madrid?
Entre 90 € y 262,50 € solo por la apertura, según la cerradura y si hay que romperla. A eso se suma el desplazamiento (66,55 €) y, si es de noche o festivo, 89,25 € más. Una apertura sencilla en horario normal sale por unos 156,55 € en total.
¿Cuánto cuesta cambiar un bombín en Madrid?
Desde 99,75 € un bombín básico puesto, hasta 348,90 € uno premium con llave protegida. El más habitual en una vivienda con puerta blindada es el de alta seguridad antibumping: 283,50 € con el bombín incluido y montado.
¿Por qué desconfiar del «cerrajero desde 30 €»?
Porque ese precio no existe. Es un reclamo para que abras la puerta y luego la factura sube con conceptos que nadie te dijo. Un cerrajero legal en Madrid no puede abrir una puerta, desplazarse y facturar por menos de lo que le cuesta el viaje. Si el precio que te dan por teléfono suena demasiado bien, pide el total cerrado antes de que salga de su taller.
¿El precio incluye el IVA?
Sí. Todos los importes de esta página son finales, con el 21 % de IVA ya aplicado. Emitimos factura siempre.
¿Necesitas un cerrajero ahora?
Te damos el precio cerrado por teléfono antes de salir. Madrid y Comunidad de Madrid, 24 horas.
Tarifa vigente en 2026. Los precios pueden variar en trabajos que requieran material o dificultad no contemplados en esta tabla; en ese caso se te comunica el precio antes de empezar. Cero Acceso · Madrid y Comunidad de Madrid.